| Auftritt/Platzbedarf | Tanzfläche, freie Ecke im Raum, Podium, Bühne | |||
| Optimal 4 x 2 m | ||||
| Anfahrt | Be- und Entlademöglichkeit muss vorhanden sein | |||
| Aufbau vor Publikum | 2 Minuten | |||
| Abbau vor Publikum | 1 Minute | |||
| Beginn des Programms | Wird vom Veranstalter festgelegt | |||
| Eintreffzeitpunkt des Künstlers | 1 Stunde vor Auftrittsbeginn | |||
| Erweitertes Führungszeugnis vorhanden | ||||
| Fahrtkosten | Werden im Radius von 25 km nicht berechnet | |||
| Gagen | Sind Verhandlungssache und werden im Internet nicht preisgegeben | |||
| Hintergrund | Rückwand 4 x 2,5 m schwarz vorhanden | |||
| Aufbauzeit 1 Minute (kann auch als Sichtschutz für die Vorbereitung genutzt werden) | ||||
| Mikrofon | Drahtlosmikrofon postalisch genehmigt vorhanden | |||
| Musikalische Untermalung | Gemafreie Musik wird verwendet | |||
| Produktbezogene Zauberei | Im begrenztem Umfang, nach Absprache möglich | |||
| Programm-Mix | Taubenrevue & Sprechprogramm | |||
| wird gerne genommen (kein Mehrpreis) | ||||
| Reservierung | Bitte rechtzeitig vornehmen! | |||
| Raum für Vorbereitung | Nebenzimmer, Garderobe | |||
| Referenzen | Bekannt trotz Film und Fernsehen | |||
| Viele Re-Engagements | ||||
| Siegfried & Roy | Privataudienz kurz vor dem Tigerunfall von Roy | ![]() |
||
| Tauben und Kaninchen | Selbstverständlich werden alle Tierschutz-Standards eingehalten. | |||
| Unbedenklichkeit im Umgang mit den Tieren wird bescheinigt. Wichtig bei Auftritten in Kliniken, Kindergärten und Altenheimen. |
||||
| Verstärkeranlage | Vorhanden | |||
| Vorbereitungszeit des Programms | 1 Stunde | |||
| Wünsche | Werden gerne berücksichtigt | |||
| Wo treten Sie auf | Überwiegend in Bayern und Baden Württemberg, | |||
| aber auch in den übrigen Bundesländern | ||||